Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
251 (-71) 164.25
252 (+89) 164.24
253 (+13) 164.20
254 (-73) 164.17
255 (-73) 164.17
256 (+141) 164.13
257 (+86) 164.11
258 (-48) 164.09
259 (-62) 164.08
260 (-75) 164.00
261 (+55) 163.85
262 (+8) 163.73
263 (+62) 163.67
264 (+117) 163.67
265 (+210) 163.60
266 (-75) 163.50
267 (-29) 163.44
268 (+7) 163.44
269 (-74) 163.40
270 (-74) 163.33
271 (-72) 163.25
272 (-44) 163.25
273 (-71) 163.25
274 (-26) 163.13
275 (+1) 163.07
276 (+28) 163.06
277 (-38) 163.00
278 (-59) 162.89
279 (+9) 162.88
280 (-69) 162.75
281 (+9) 162.69
282 (+137) 162.67
283 (+153) 162.67
284 (-3) 162.50
285 (-33) 162.44
286 (-8) 162.44
287 (+136) 162.43
288 (+82) 162.43
289 (+40) 162.40
290 (-72) 162.33
291 (-71) 162.33
292 (-27) 162.29
293 (+452) 162.25
294 (+50) 162.20
295 (-73) 162.17
296 (-73) 162.13
297 (+82) 162.11
298 (-71) 162.00
299 (-30) 162.00
300 (-27) 161.97

Horizontaal scrollen