Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
51 (+24) 231.20
52 (+50) 231.17
53 (-18) 230.86
54 (-1) 230.73
55 (+14) 230.67
56 (-5) 230.63
57 (+8) 230.50
58 (+10) 230.43
59 (+39) 229.75
60 (+10) 229.75
61 (+10) 229.67
62 (-15) 229.63
63 (-17) 229.60
64 (-35) 229.40
65 (+21) 229.33
66 (+62) 229.33
67 (+20) 229.17
68 (-28) 229.00
69 (+7) 229.00
70 (+43) 228.75
71 (-17) 228.67
72 (+9) 228.60
73 (-10) 228.50
74 (+23) 228.43
75 (+3) 228.36
76 (+20) 228.33
77 (+8) 228.14
78 (+36) 228.00
79 (+45) 228.00
80 (-25) 227.80
81 (-15) 227.67
82 (+2) 227.63
83 (-16) 227.33
84 (+15) 227.25
85 (-26) 227.25
86 (-24) 227.00
87 (+47) 227.00
88 (+44) 226.89
89 (+41) 226.85
90 (-32) 226.64
91 (+3) 226.50
92 (-20) 226.50
93 (+13) 226.14
94 (+17) 226.08
95 (-) 226.00
96 (-16) 226.00
97 (-48) 225.80
98 (-54) 225.67
99 (-16) 225.63
100 (+98) 225.50

Horizontaal scrollen