# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
12401 (-56) | 635 | |
12402 (-1200) | 635 | |
12403 (+1387) | 635 | |
12404 (-395) | 635 | |
12405 (+1625) | 635 | |
12406 (-395) | 635 | |
12407 (-807) | 635 | |
12408 (-807) | 635 | |
12409 (-4152) | 635 | |
12410 (+1625) | 635 | |
12411 (-398) | 635 | |
12412 (-806) | 635 | |
12413 (-806) | 635 | |
12414 (-58) | 635 | |
12415 (+1807) | 635 | |
12416 (-3106) | 635 | |
12417 (+856) | 635 | |
12418 (-2621) | 635 | |
12419 (-400) | 635 | |
12420 (-58) | 634 | |
12421 (-4154) | 634 | |
12422 (-2110) | 634 | |
12423 (-57) | 634 | |
12424 (-400) | 634 | |
12425 (+566) | 634 | |
12426 (-2112) | 634 | |
12427 (-401) | 634 | |
12428 (-1654) | 634 | |
12429 (-1650) | 634 | |
12430 (+849) | 634 | |
12431 (+567) | 634 | |
12432 (+849) | 634 | |
12433 (-402) | 634 | |
12434 (-2609) | 634 | |
12435 (+1149) | 634 | |
12436 (-1645) | 634 | |
12437 (+564) | 634 | |
12438 (-812) | 634 | |
12439 (-405) | 634 | |
12440 (-2113) | 634 | |
12441 (-3094) | 634 | |
12442 (+856) | 634 | |
12443 (+562) | 634 | |
12444 (-3093) | 634 | |
12445 (-1189) | 634 | |
12446 (+276) | 634 | |
12447 (-3090) | 634 | |
12448 (+564) | 634 | |
12449 (-1643) | 634 | |
12450 (+566) | 634 |
Horizontaal scrollen