Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 2150 / 2655

# Nick naam Pnt Punten
2651 (-1141) 959
2652 (-980) 959
2653 (-980) 959
2654 (+2811) 959
2655 (+2811) 959
2656 (+2815) 959
2657 (-981)
RIS - EK Poule 2021

RIS

959
2658 (-981) 959
2659 (+2100) 959
2660 (+2817) 959
2661 (+2181) 959
2662 (-981) 959
2663 (-1150) 959
2664 (-981) 959
2665 (+2821) 959
2666 (-1152) 959
2667 (-982) 959
2668 (+2179) 959
2669 (+2179) 959
2670 (-1155) 959
2671 (+2818) 959
2672 (-1156) 958
2673 (+2103)
AdV - EK Poule 2021

AdV

958
2674 (-984) 958
2675 (+2819) 958
2676 (+2108) 958
2677 (-1160) 958
2678 (+2819) 958
2679 (-987) 958
2680 (+2106) 958
2681 (+2820) 958
2682 (-1163)
Dan - EK Poule 2021

Dan

958
2683 (-1163) 958
2684 (+2824) 958
2685 (-1162) 958
2686 (+2825) 958
2687 (-991) 958
2688 (-1163) 958
2689 (+2827) 958
2690 (+82) 958
2691 (+2106) 958
2692 (-1164) 958
2693 (-989) 958
2694 (-1164) 958
2695 (-1164) 958
2696 (+2174) 958
2697 (+2828) 958
2698 (-1166) 958
2699 (+2830) 958
2700 (-992) 958

Horizontaal scrollen