# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
15751 (-337) | 49 | |
15752 (-337) | 49 | |
15753 (-336) | 49 | |
15754 (-43) | 49 | |
15755 (+357) | 49 | |
15756 (-332) | 49 | |
15757 (-327) | 49 | |
15758 (-327) | 49 | |
15759 (-327) | 49 | |
15760 (-327) | 49 | |
15761 (-326) | 49 | |
15762 (-326) | 49 | |
15763 (-42) | 49 | |
15764 (-327) | 49 | |
15765 (-40) | 49 | |
15766 (-323) | 49 | |
15767 (-38) | 49 | |
15768 (-36) | 49 | |
15769 (-321) | 49 | |
15770 (-321) | 49 | |
15771 (-320) | 49 | |
15772 (-320) | 49 | |
15773 (-319) | 49 | |
15774 (-318) | 49 | |
15775 (-318) | 49 | |
15776 (-317) | 49 | |
15777 (-312) | 48 | |
15778 (+342) | 48 | |
15779 (+342) | 48 | |
15780 (-312) | 48 | |
15781 (-312) | 48 | |
15782 (-312) | 48 | |
15783 (-310) | 48 | |
15784 (-310) | 48 | |
15785 (-308) | 48 | |
15786 (-308) | 48 | |
15787 (-32) | 48 | |
15788 (-309) | 48 | |
15789 (-309) | 48 | |
15790 (+333) | 48 | |
15791 (-32) | 48 | |
15792 (-310) | 48 | |
15793 (-310) | 48 | |
15794 (-310) | 48 | |
15795 (-310) | 48 | |
15796 (-34) | 48 | |
15797 (+329) | 48 | |
15798 (-301) | 48 | |
15799 (+330) | 48 | |
15800 (-32) | 48 |
Horizontaal scrollen