Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 4462 / 7474

# Nick naam Pnt Punten
2551 (+1215) 1981
2552 (-470) 1981
2553 (-470) 1981
2554 (-470) 1981
2555 (-469) 1981
2556 (-469) 1981
2557 (-468) 1981
2558 (+2478) 1981
2559 (-468) 1981
2560 (-468) 1981
2561 (-468) 1981
2562 (-468)
AH - EK Poule 2024

AH

1980
2563 (-468) 1980
2564 (-468) 1980
2565 (-467) 1980
2566 (-467) 1980
2567 (-467)
Daf - EK Poule 2024

Daf

1980
2568 (-467) 1980
2569 (-467) 1980
2570 (-467) 1980
2571 (-465) 1980
2572 (+374) 1980
2573 (-466) 1980
2574 (-466) 1980
2575 (+2469) 1980
2576 (+2469) 1980
2577 (-467) 1980
2578 (-467) 1980
2579 (-467) 1980
2580 (+370) 1980
2581 (+2467) 1980
2582 (+2475) 1980
2583 (-470) 1980
2584 (-470) 1980
2585 (-470) 1980
2586 (-470) 1979
2587 (-469) 1979
2588 (-468) 1979
2589 (+658)
AVB - EK Poule 2024

AVB

1979
2590 (-469) 1979
2591 (+2479) 1979
2592 (+1210) 1979
2593 (-470) 1979
2594 (-470) 1979
2595 (-470) 1979
2596 (+1177) 1979
2597 (-470) 1979
2598 (-470) 1979
2599 (-469) 1978
2600 (-469) 1978

Horizontaal scrollen