# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
11401 (-680) | 12 | |
11402 (-677) | 12 | |
11403 (-107) | 12 | |
11404 (-107) | 12 | |
11405 (-672) | 12 | |
11406 (-105) | 12 | |
11407 (+227) | 12 | |
11408 (-667) | 12 | |
11409 (-666) | 12 | |
11410 (+125) | 12 | |
11411 (-107) | 12 | |
11412 (-663) | 12 | |
11413 (-663) | 12 | |
11414 (-663) | 12 | |
11415 (-106) | 12 | |
11416 (+121) | 12 | |
11417 (-662) | 12 | |
11418 (-106) | 12 | |
11419 (+121) | 12 | |
11420 (-106) | 12 | |
11421 (-100) | 12 | |
11422 (-647) | 12 | |
11423 (+119) | 12 | |
11424 (-646) | 12 | |
11425 (-103) | 12 | |
11426 (+120) | 12 | |
11427 (-100) | 12 | |
11428 (-99) | 12 | |
11429 (-631) | 12 | |
11430 (-621) | 12 | |
11431 (-97) | 12 | |
11432 (+118) | 12 | |
11433 (-97) | 12 | |
11434 (-620) | 12 | |
11435 (+203) | 12 | |
11436 (+116) | 12 | |
11437 (-616) | 12 | |
11438 (+201) | 12 | |
11439 (+114) | 12 | |
11440 (-100) | 12 | |
11441 (-99) | 12 | |
11442 (-96) | 12 | |
11443 (-96) | 12 | |
11444 (-600) | 12 | |
11445 (-94) | 12 | |
11446 (-93) | 12 | |
11447 (+116) | 12 | |
11448 (-93) | 12 | |
11449 (-587) | 12 | |
11450 (-93) | 12 |
Horizontaal scrollen