Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 5360 / 9040

# Nick naam Pnt Punten
9051 (-781) 2081
9052 (+938) 2081
9053 (+231) 2081
9054 (+56) 2080
9055 (-567) 2080
9056 (-776) 2080
9057 (-776) 2080
9058 (+182)
GL - WK Poule 2022

GL

2080
9059 (-776) 2080
9060 (-570) 2080
9061 (+234) 2080
9062 (+735) 2080
9063 (-773) 2080
9064 (+736) 2080
9065 (-774) 2080
9066 (+707)
WYV - WK Poule 2022

WYV

2080
9067 (-568) 2079
9068 (-566) 2079
9069 (-773) 2079
9070 (-566) 2079
9071 (-564) 2079
9072 (+585) 2079
9073 (-771) 2079
9074 (-561) 2079
9075 (-1002) 2079
9076 (+583) 2079
9077 (-366) 2079
9078 (+700) 2079
9079 (+702) 2078
9080 (+706) 2078
9081 (-765) 2078
9082 (+1047) 2078
9083 (+586) 2078
9084 (+98) 2078
9085 (-768) 2078
9086 (+701) 2078
9087 (+52) 2078
9088 (-7) 2078
9089 (-767) 2078
9090 (-767) 2078
9091 (+808) 2077
9092 (+96) 2077
9093 (+54) 2077
9094 (+55) 2077
9095 (-8)
Em - WK Poule 2022

Em

2077
9096 (+699) 2077
9097 (-771) 2077
9098 (+223) 2077
9099 (-563) 2077
9100 (+56)
Opa - WK Poule 2022

Opa

2077

Horizontaal scrollen