Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 5724 / 9040

# Nick naam Pnt Punten
10251 (-140) 2180
10252 (-140) 2180
10253 (-432) 2180
10254 (+199) 2180
10255 (+201) 2179
10256 (-711) 2179
10257 (+200) 2179
10258 (+200) 2179
10259 (-314) 2179
10260 (+201) 2178
10261 (+204) 2178
10262 (+309) 2178
10263 (+309) 2177
10264 (-705) 2177
10265 (+190)
KWW - WK Poule 2022

KWW

2177
10266 (+202) 2177
10267 (-803) 2176
10268 (-124) 2176
10269 (-42) 2176
10270 (+202) 2176
10271 (-805) 2176
10272 (+201) 2176
10273 (+305) 2175
10274 (+202) 2175
10275 (+202) 2175
10276 (-38) 2174
10277 (-691) 2174
10278 (-400) 2173
10279 (-399) 2173
10280 (-795) 2172
10281 (+203)
GRS - WK Poule 2022

GRS

2172
10282 (-37) 2172
10283 (-678) 2172
10284 (-797) 2172
10285 (+205) 2171
10286 (-390) 2171
10287 (+205) 2171
10288 (+205) 2171
10289 (+132) 2171
10290 (-676) 2171
10291 (-120) 2171
10292 (+204) 2171
10293 (-121) 2171
10294 (+133) 2170
10295 (-677) 2170
10296 (-37)
Dva - WK Poule 2022

Dva

2170
10297 (+301) 2170
10298 (+182) 2170
10299 (-794) 2170
10300 (+201) 2170

Horizontaal scrollen