Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 5724 / 9040

# Nick naam Pnt Punten
10751 (+38) 2025
10752 (-290) 2023
10753 (+5) 2023
10754 (+42) 2022
10755 (-71) 2021
10756 (+132) 2021
10757 (+127) 2021
10758 (-283) 2020
10759 (+131) 2020
10760 (+180) 2020
10761 (-74) 2020
10762 (+180) 2019
10763 (-75) 2019
10764 (-285) 2019
10765 (-282) 2018
10766 (-281) 2017
10767 (+181) 2017
10768 (+44) 2017
10769 (+130) 2016
10770 (-221) 2016
10771 (+179) 2015
10772 (-218) 2015
10773 (-69) 2013
10774 (-68) 2013
10775 (+103) 2012
10776 (+126) 2012
10777 (+179) 2011
10778 (-262) 2011
10779 (-262) 2011
10780 (-261) 2011
10781 (-69) 2010
10782 (-260) 2010
10783 (+41) 2010
10784 (-71) 2010
10785 (+174) 2010
10786 (+120) 2009
10787 (+122) 2009
10788 (+119) 2009
10789 (+173) 2009
10790 (+42) 2008
10791 (+120) 2008
10792 (+172)
Ans - WK Poule 2022

Ans

2006
10793 (-262) 2006
10794 (+171) 2005
10795 (+123) 2004
10796 (-64) 2002
10797 (+126) 2001
10798 (+10) 2001
10799 (-64)
Eef - WK Poule 2022

Eef

2001
10800 (+172) 2001

Horizontaal scrollen