Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 6088 / 9040

# Nick naam Pnt Punten
751 (-34) 2340
752 (+73) 2340
753 (-35) 2340
754 (+72) 2339
755 (-17) 2337
756 (+31) 2336
757 (+31) 2336
758 (-36) 2335
759 (-34) 2332
760 (-34) 2330
761 (-34) 2330
762 (-33) 2329
763 (+33) 2329
764 (-34) 2328
765 (-34) 2327
766 (-33) 2326
767 (+35) 2324
768 (+59)
Jor - WK Vrouwen Poule 2023

Jor

2323
769 (-30) 2322
770 (-30) 2321
771 (-12) 2317
772 (-30) 2317
773 (+74) 2316
774 (-27) 2313
775 (-12) 2313
776 (-28) 2312
777 (+60) 2312
778 (+34) 2309
779 (-29)
A3 - WK Vrouwen Poule 2023

A3

2308
780 (-29) 2308
781 (-29) 2308
782 (-12) 2308
783 (-12) 2308
784 (-31) 2307
785 (-12) 2306
786 (-31) 2306
787 (-31) 2305
788 (-31) 2305
789 (-31) 2305
790 (+56) 2302
791 (-15) 2300
792 (-14) 2300
793 (-31) 2299
794 (+26) 2299
795 (-30) 2295
796 (-13) 2294
797 (-31) 2294
798 (-30)
GJS - WK Vrouwen Poule 2023

GJS

2293
799 (-27) 2292
800 (+54) 2291

Horizontaal scrollen