Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
401 (-10) 2990.06
402 (-) 2988.80
403 (-38) 2988.75
404 (-14) 2988.15
405 (-20) 2987.58
406 (-37) 2987.25
407 (-27) 2986.73
408 (+31) 2986.47
409 (-81) 2985.00
410 (-44) 2984.00
411 (+17) 2983.89
412 (-1) 2983.69
413 (+63) 2983.00
414 (+42) 2982.95
415 (+46) 2982.67
416 (+62) 2982.33
417 (-55) 2980.17
418 (-64) 2978.63
419 (-36) 2978.42
420 (-57) 2978.11
421 (-29) 2977.40
422 (-13) 2977.21
423 (-44) 2976.50
424 (+18) 2974.67
425 (-18) 2974.62
426 (-2) 2974.45
427 (-60) 2974.33
428 (-12) 2973.53
429 (+6) 2973.24
430 (+77) 2971.75
431 (-79) 2970.67
432 (+2) 2969.38
433 (-55) 2969.33
434 (+2) 2968.35
435 (+24) 2968.00
436 (-38) 2966.43
437 (+72) 2965.20
438 (-1) 2964.81
439 (+66) 2964.60
440 (+57) 2964.22
441 (-3) 2964.00
442 (+23) 2963.75
443 (-29) 2963.73
444 (+25) 2963.73
445 (-26) 2962.53
446 (+85) 2961.29
447 (+10) 2961.25
448 (-23) 2960.79
449 (-39) 2960.67
450 (-) 2960.44

Horizontaal scrollen