Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
401 (-44) 3111.33
402 (+26) 3111.29
403 (+76) 3110.21
404 (-34) 3108.50
405 (+4) 3107.81
406 (+11) 3107.59
407 (+38) 3105.96
408 (+50) 3105.50
409 (+7) 3104.60
410 (+11) 3104.00
411 (-32) 3103.25
412 (-21) 3103.13
413 (+14) 3102.04
414 (+24) 3102.00
415 (-23) 3101.85
416 (+19) 3101.80
417 (-5) 3101.22
418 (-49) 3099.71
419 (+6) 3099.10
420 (-24) 3097.75
421 (+35) 3097.55
422 (-2) 3097.20
423 (+20) 3095.55
424 (-24) 3094.90
425 (-15) 3094.67
426 (+6) 3094.00
427 (-12) 3093.93
428 (-46) 3093.78
429 (-46) 3093.75
430 (+12) 3093.38
431 (-20) 3093.33
432 (+8) 3093.33
433 (+48) 3093.17
434 (-37) 3092.75
435 (+16) 3090.89
436 (+40) 3090.06
437 (+53) 3089.67
438 (+35) 3089.56
439 (+29) 3089.36
440 (+9) 3089.00
441 (-47) 3086.00
442 (-47) 3083.38
443 (-35) 3083.33
444 (-22) 3083.25
445 (-11) 3082.88
446 (-27) 3082.64
447 (-43) 3082.00
448 (-12) 3081.88
449 (-10) 3081.55
450 (-17) 3080.53

Horizontaal scrollen