Komende wedstrijden

ENG Engeland ZWI Zwitserland
Alle wedstrijden »

Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 5736 / 7474

# Nick naam Pnt Punten
8801 (-22) 1951
8802 (+5) 1951
8803 (-23) 1950
8804 (-23) 1950
8805 (+72) 1950
8806 (-24) 1950
8807 (-24) 1949
8808 (-22) 1947
8809 (-22) 1946
8810 (+2) 1946
8811 (-23) 1945
8812 (-22) 1945
8813 (-22) 1945
8814 (-22) 1945
8815 (+1) 1944
8816 (-23) 1944
8817 (-23) 1943
8818 (-23) 1943
8819 (-23) 1942
8820 (-23) 1941
8821 (-23) 1941
8822 (-22) 1940
8823 (-22) 1940
8824 (+178) 1940
8825 (-23) 1938
8826 (+48) 1938
8827 (-3) 1938
8828 (-24) 1937
8829 (-23) 1937
8830 (-22) 1935
8831 (-22) 1935
8832 (-19) 1931
8833 (-19) 1930
8834 (-19) 1930
8835 (+72)
RA - EK Poule 2024

RA

1930
8836 (-19)
BRS - EK Poule 2024

BRS

1929
8837 (+64) 1929
8838 (+76) 1927
8839 (-19) 1926
8840 (-19) 1926
8841 (-18) 1923
8842 (-17) 1922
8843 (-16) 1921
8844 (+12) 1918
8845 (-17) 1917
8846 (-15) 1917
8847 (+14) 1916
8848 (+116) 1915
8849 (-17) 1914
8850 (-17) 1914

Horizontaal scrollen